Ihre Suchanfrage ergab 13 Treffer.
Preis: | 16.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2020 |
TÜV: | Mai 2021 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 13.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2021 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 49 kW / 66 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 95 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum KIA PICANTO anzeigen
Preis: | 22.390,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.373 cm3 |
kW/PS: | 95 kW / 129 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum SUZUKI VITARA anzeigen
Preis: | 12.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
TÜV: | Februar 2023 |
gel. Kilometer: | 55 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 54 kW / 73 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 100 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum RENAULT TWINGO anzeigen
Preis: | 20.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | August 2023 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grün |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 22.220,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2021 |
TÜV: | August 2021 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 31.839,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
TÜV: | April 2023 |
gel. Kilometer: | 625 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum RENAULT UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 21.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 21.725 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 15.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 8.745 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 16.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
TÜV: | November 2021 |
gel. Kilometer: | 4.093 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 31.839,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | April 2021 |
TÜV: | April 2023 |
gel. Kilometer: | 625 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum RENAULT UNBEKANNT anzeigen
Preis: | 23.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 11.620 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Preis: | 23.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15.488 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung